Inscriptions
Seuls les capitaines peuvent inscrire leurs joueurs aux compétitions.
Utilisez cette page pour consulter les inscriptions en cours…
Groupe B - Courson |
N° | Ecole | Joueur | Certif. | Licence | Index | Repas |
---|---|---|---|---|---|---|
13514 | POLYTECHNIQUE | BARTHELEMY Laurent | 529613134 | 26.9 | 0 | |
13515 | POLYTECHNIQUE | BONCORPS Jean-Claude | 524601101 | 27.4 | 0 | |
13516 | POLYTECHNIQUE | GALLEN Gérard | 515132046 | 12.0 | 1 | |
13535 | POLYTECHNIQUE | HOUSSIN Olivier | 520284088 | 18.9 | 0 | |
13517 | POLYTECHNIQUE | JACQUIN Jean-Francois | 048936027 | 21.3 | 1 | |
13518 | POLYTECHNIQUE | LEROY Michel | 549393175 | 13.5 | 0 | |
13519 | POLYTECHNIQUE | MAUFRAS Didier | 531163125 | 24.2 | 0 | |
13520 | POLYTECHNIQUE | RENERIC Michel | 531964082 | 24.5 | 1 | |
13521 | POLYTECHNIQUE | SETTON Lucien | 534748248 | 27.9 | 1 | |
13522 | POLYTECHNIQUE | VELTER Gérard | 042161026 | 20.6 | 0 | |
13543 | NEOMA | ARNOULT Aurélien | 526841269 | 16.2 | 0 | |
13544 | NEOMA | BOTTO Nicolas | 045647073 | 12.5 | 0 | |
13528 | NEOMA | DUMON Geoffroy | 522305051 | 13.5 | 0 | |
13526 | NEOMA | HEROS Guillaume | 510380242 | 16.6 | 0 | |
13531 | NEOMA | LE PRINCE Jean Pascal | 510786046 | 23.4 | 0 | |
13532 | NEOMA | MARCHEW KA Franck | 511288038 | 19.5 | 0 | |
13539 | NEOMA | MOURET Thibault | 529043232 | 16.2 | 0 | |
13541 | NEOMA | NORDIN Nicolas | 530017017 | 11.9 | 0 | |
13527 | NEOMA | SARVONAT Olivia | 540319093 | 21.3 | 0 | |
13525 | NEOMA | SEVERE Charles | 534370173 | 15.6 | 0 | |
13540 | NEOMA | SPENCER Christopher | 521797200 | 18.1 | 0 | |
13529 | NEOMA | WATINE Violette | 539781014 | 20.1 | 0 | |
13542 | NEOMA | ZIVY Laurent | 041788029 | 9.2 | 0 |
Groupe A - Ozoir La Ferrière |
N° | Ecole | Joueur | Certif. | Licence | Index | Repas |
---|---|---|---|---|---|---|
13508 | ESIEA | BAUVAIS Véronique | 530379010 | 18.8 | 1 | |
13509 | ESIEA | CHATELET Antoine | 534576255 | 15.5 | 1 | |
13523 | ESIEA | DOSOGNE François | 516367050 | 5.5 | 1 | |
13533 | ESIEA | FILHOL Bruno | 524304316 | 18.8 | 1 | |
13510 | ESIEA | GUIMBAL Alexis | 046062113 | 16.9 | 1 | |
13534 | ESIEA | LAMRANI Julien | 517253313 | 19.9 | 1 | |
13555 | ESIEA | MARULAZ Jean-Louis | 514930042 | 25.3 | 1 | |
13511 | ESIEA | MEYER David | 521009187 | 17.9 | 1 | |
13512 | ESIEA | PATRY Arnaud | 553534086 | 15.4 | 1 | |
13507 | ESIEA | PICARD Pierre | 524549142 | 30.1 | 1 | |
13524 | ESIEA | SEULIN Arnaud | 529021121 | 20.5 | 1 | |
13513 | ESIEA | THIEBAUT Pierre-Antoine | 529528272 | 17.8 | 1 | |
13536 | ESTP | BENTOT William | 528984129 | 20.2 | 1 | |
13550 | ESTP | BOURGES Philippe | 541895236 | 28.6 | 1 | |
13553 | ESTP | BOUVIER Daniel | 511651279 | 35.2 | 1 | |
13552 | ESTP | CHENAL Xavier | 043104116 | 38.8 | 1 | |
13538 | ESTP | COQUAND Jean-Louis | 532328080 | 13.4 | 1 | |
13547 | ESTP | DEVEAU Philippe | 515050107 | 27.7 | 1 | |
13549 | ESTP | HUET Vincent | 522690117 | 10.9 | 0 | |
13546 | ESTP | MIRAU Danielle | 521625172 | 23.1 | 1 | |
13554 | ESTP | QUEVAL Antoine | 526251138 | 16.4 | 1 | |
13548 | ESTP | REDOR Nicolas | 512374308 | 24.1 | 1 | |
13551 | ESTP | TIXADOR Thierry | 045360203 | 40.0 | 1 | |
13537 | ESTP | TORI Emmanuel | 535460092 | 9.9 | 0 |
Groupe C - Feucherolles |
N° | Ecole | Joueur | Certif. | Licence | Index | Repas |
---|---|---|---|---|---|---|
13545 | INSEAD | ALBRAND Thierry | 510975038 | 19.2 | 1 | |
13506 | INSEAD | CAILLIAU Jean | 520595206 | 16.8 | 1 | |
13503 | INSEAD | JOHNE Philipp | 8898-0019 | Error | 1 | |
13501 | INSEAD | LANGLOIS Maurice | 535456150 | 18.8 | 1 | |
13505 | INSEAD | MAUERHOFER Gunther | 530625075 | 31.4 | 1 | |
13502 | INSEAD | MORRIS Timothy | 539021086 | 16.1 | 1 | |
13504 | INSEAD | SPENCER Jean Louis | 526368012 | 12.7 | 1 |